국 명
|
계
|
전사/사망
|
부 상
|
실 종
|
포 로
|
총 계 | 776,360 | 178,569 | 555,022 | 28,611 | 14,158 |
한 국 | 621,479 | 137,899 | 450,742 | 24,495 | 8,343 |
미 국 | 137,250 | 36,940 | 92,134 | 3,737 | 4,439 |
영 국 | 4,908 | 1,078 | 2,674 | 179 | 977 |
오스트레일리아 | 1,584 | 339 | 1,216 | 3 | 26 |
네 덜 란 드 | 768 | 120 | 645 | - | 3 |
캐 나 다 | 1,557 | 312 | 1,212 | 1 | 32 |
뉴 질 랜 드 | 103 | 23 | 79 | 1 | - |
프 랑 스 | 1,289 | 262 | 1,008 | 7 | 12 |
필 리 핀 | 398 | 112 | 229 | 16 | 41 |
터 어 키 | 3,216 | 741 | 2,068 | 163 | 244 |
타 이 | 1,273 | 129 | 1,139 | 5 | - |
그 리 스 | 738 | 192 | 543 | - | 3 |
남아프리카 공화국 |
43 | 34 | - | - | 9 |
벨 기 에 | 440 | 99 | 336 | 4 | 1 |
룩셈부르크 | 15 | 2 | 13 | - | - |
콜 롬 비 아 | 639 | 163 | 448 | - | 28 |
이디오피아 | 657 | 121 | 536 | - | - |
노 르 웨 이 | 3 | 3 | - | - | - |
※ 전사/사망에는 부상,실종,포로 중 사망포함 |